招教 教研 教師生活 教學反思 班級管理 聽課評課

              2020年實驗中學校園招聘筆試成績公示

              南陽實驗中學 筆試成績 未知/陽光 2020-08-06   次瀏覽

              姓名 性別 準考證號 職位代碼 職位名稱 筆試成績
              武雪 2010720018 1072 初中語文 86.2
              馬晨 2010720016 1072 初中語文 82.5
              李曼 2010720047 1072 初中語文 81.5
              張婷 2010720079 1072 初中語文 80.1
              蘇明芝 2010720041 1072 初中語文 79.8
              黃夢園 2010720054 1072 初中語文 79.8
              李雨菲 2010720039 1072 初中語文 79.5
              朱楠楠 2010720057 1072 初中語文 78.9
              張弘藝 2010720081 1072 初中語文 78.1
              馮蘋玉 2010720103 1072 初中語文 77.2
              李鈺 2010720099 1072 初中語文 77.1
              劉萌萌 2010720055 1072 初中語文 76.9
              張滿 2010720092 1072 初中語文 76.9
              張苗 2010720009 1072 初中語文 75.9
              王曉文 2010720114 1072 初中語文 75.4
              譚景春 2010720022 1072 初中語文 75.1
              李佳霖 2010720094 1072 初中語文 75.1
              劉夢圓 2010720087 1072 初中語文 74.5
                2010720110 1072 初中語文 73.8
                2010720005 1072 初中語文 73.1
                2010720065 1072 初中語文 73
                2010720004 1072 初中語文 72.8
                2010720042 1072 初中語文 71.8
                2010720012 1072 初中語文 71.1
                2010720066 1072 初中語文 71
                2010720024 1072 初中語文 70.8
                2010720088 1072 初中語文 70.8
                2010720093 1072 初中語文 70.5
                2010720040 1072 初中語文 69.8
                2010720069 1072 初中語文 69.5
                2010720083 1072 初中語文 69.3
                2010720091 1072 初中語文 69.1
                2010720107 1072 初中語文 64.5
                2010720052 1072 初中語文 63.7
                2010720090 1072 初中語文 缺考
              刁允 2010740072 1074 初中英語 85.8
              王若君 2010740027 1074 初中英語 85.5
              包園園 2010740019 1074 初中英語 84.6
              張瑩 2010740046 1074 初中英語 83.8
              趙芊普 2010740095 1074 初中英語 83.8
              華宇穎 2010740109 1074 初中英語 82.5
              呂明明 2010740043 1074 初中英語 81.2
              黃蓉 2010740020 1074 初中英語 81.1
              劉涯 2010740035 1074 初中英語 80.8
              牛青青 2010740100 1074 初中英語 80.8
              宋潔 2010740060 1074 初中英語 80.5
              史小青 2010740006 1074 初中英語 80.2
              樊璐璐 2010740031 1074 初中英語 80.2
              朱君 2010740112 1074 初中英語 79.5
              楊笑楠 2010740084 1074 初中英語 79.1
              杜逸飛 2010740013 1074 初中英語 78.8
              李夢麗 2010740086 1074 初中英語 78.7
              王文姝 2010740059 1074 初中英語 78.5
                2010740101 1074 初中英語 77.5
                2010740074 1074 初中英語 77.4
                2010740014 1074 初中英語 77.1
                2010740050 1074 初中英語 76.9
                2010740063 1074 初中英語 76.8
                2010740045 1074 初中英語 76
                2010740007 1074 初中英語 75.2
                2010740071 1074 初中英語 74.4
                2010740098 1074 初中英語 74.4
                2010740048 1074 初中英語 74.1
                2010740076 1074 初中英語 73.7
                2010740015 1074 初中英語 73.5
                2010740089 1074 初中英語 73.5
                2010740097 1074 初中英語 73.5
                2010740106 1074 初中英語 73.1
                2010740067 1074 初中英語 72.8
                2010740037 1074 初中英語 72.5
                2010740026 1074 初中英語 72.1
                2010740104 1074 初中英語 72.1
                2010740038 1074 初中英語 71.8
                2010740049 1074 初中英語 71.7
                2010740003 1074 初中英語 70.8
                2010740058 1074 初中英語 69.2
                2010740064 1074 初中英語 69.1
                2010740061 1074 初中英語 68.4
                2010740029 1074 初中英語 65.7
                2010740036 1074 初中英語 缺考
                2010740080 1074 初中英語 缺考
              亞靜 2010760051 1076 初中歷史 77.4
              盧潔 2010760023 1076 初中歷史 75.8
              張英杰 2010760001 1076 初中歷史 75.1
              辛卓 2010760034 1076 初中歷史 73.7
              宋艷 2010760077 1076 初中歷史 73.5
              謝曼 2010760105 1076 初中歷史 73.4
              張勃林 2010760053 1076 初中歷史 72.2
              張雅雅 2010760008 1076 初中歷史 69.3
              范立新 2010760073 1076 初中歷史 67.1
                2010760011 1076 初中歷史 缺考
              李雨桐 2010790108 1079 初中化學 82.2
              賈芝 2010790032 1079 初中化學 78.5
              司夢 2010790002 1079 初中化學 75.4
                2010790078 1079 初中化學 70.8
                2010790025 1079 初中化學 67.8
              王玲 2010800033 1080 初中生物 82.5
              趙夢 2010800075 1080 初中生物 82.5
              王旋 2010800082 1080 初中生物 81.9
              張瑩 2010800010 1080 初中生物 79.5
              張艷宇 2010800085 1080 初中生物 77.1
              許博 2010800113 1080 初中生物 74.4
                2010800056 1080 初中生物 72.5
                2010800102 1080 初中生物 72
                2010800030 1080 初中生物 67.1
                2010800070 1080 初中生物 缺考
              劉小梅 2010830028 1083 初中美術 82.9
              李琳 2010830044 1083 初中美術 82.8
              楊柳青 2010830017 1083 初中美術 76.4
                2010830021 1083 初中美術 72.2
                2010830096 1083 初中美術 71.6
                2010830068 1083 初中美術 71.5
                2010830062 1083 初中美術 71.1
                2010830111 1083 初中美術 66.8

              版權所有

              欧美A级在线视频,一本无码中文字幕免费播,美女自慰在线免费观看,波多野无码黑人在线播放手机